경남밴드에 오신걸 환영합니다.

경남밴드의 제품정보 안내입니다.

REDUCER

REDUCER의 관련사항을 확인하실 수 있습니다. Home > 제품정보 > REDUCER
  • ELBOW long type
  • ELBOW short type
  • TEE
  • REDUCER
  • CAP
제품치수 KS/JIS
Nominal Pipe Size Outside Diameter End to End
A In D1 D2 H
20 X 15 3/4 X 1/2 27.2 21.7 38.1
25 X 20 1 X 3/4 34.0 27.2 50.8
25 X 15 1 X 1/2 34.0 21.7 50.8
32 X 25 11/4 X 1 42.7 34.0 50.8
32 X 20 11/4 X 3/4 42.7 27.2 50.8
32 X 15 11/4 X 1/2 42.7 21.7 50.8
40 X 32 11/2 X 11/4 48.6 42.7 63.5
40 X 25 11/2 X 1 48.6 34.0 63.5
40 X 20 11/2 X 3/4 48.6 27.2 63.5
40 X 15 11/2 X 1/2 48.6 21.7 63.5
50 X 40 2 X 11/2 60.5 48.6 76.2
50 X 32 2 X 11/4 60.5 42.7 76.2
50 X 25 2 X 1 60.5 34.0 76.2
50 X 20 2 X 3/4 60.5 27.2 76.2
65 X 50 21/2 X 2 76.3 60.5 88.9
65 X 40 21/2 X 11/2 76.3 48.6 88.9
65 X 32 21/2 X 11/4 76.3 42.7 88.9
65 X 25 21/2 X 1 76.3 34.0 88.9
80 X 65 3 X 21/2 89.1 76.3 88.9
80 X 50 3 X 2 89.1 60.5 88.9
80 X 40 3 X 11/2 89.1 48.6 88.9
80 X 32 3 X 11/4 89.1 42.7 88.9
100 X 80 4 X 3 114.3 89.1 101.6
100 X 65 4 X 21/2 114.3 76.3 101.6
100 X 50 4 X 2 114.3 60.5 101.6
100 X 40 4 X 11/2 114.3 48.6 101.6
125 X 100 5 X 4 139.8 114.3 127.0
125 X 80 5 X 3 139.8 89.1 127.0
125 X 65 5 X 21/2 139.8 76.3 127.0
125 X 50 5 X 2 139.8 60.5 127.0
150 X 125 6 X 5 165.2 139.8 139.7
150 X 100 6 X 4 165.2 114.3 139.7
150 X 80 6 X 3 165.2 89.1 139.7
150 X 65 6 X 21/2 165.2 76.3 139.7
200 X 150 8 X 6 216.3 165.2 152.4
200 X 125 8 X 5 216.3 139.8 152.4
200 X 100 8 X 4 216.3 114.3 152.4
250 X 200 10 X 8 267.4 216.3 177.8
250 X 150 10 X 6 267.4 165.2 177.8
250 X 125 10 X 5 267.4 139.8 177.8
250 X 100 10 X 4 267.4 114.3 177.8
300 X 250 12 X 10 318.5 267.4 203.2
300 X 200 12 X 8 318.5 216.3 203.2
300 X 150 12 X 6 318.5 165.2 203.2
300 X 125 12 X 5 318.5 139.8 203.2
350 X 300 14 X 12 355.6 318.5 330.2
350 X 250 14 X 10 355.6 267.4 330.2
350 X 200 14 X 8 355.6 216.3 330.2
350 X 150 14 X 6 355.6 165.2 330.2
350 X 125 14 X 5 355.6 139.8 330.2
400 X 350 16 X 14 406.4 355.6 355.6
400 X 300 16 X 12 406.4 318.5 355.6
400 X 250 16 X 10 406.4 267.4 355.6
400 X 200 16 X 8 406.4 216.3 355.6
400 X 150 16 X 6 406.4 165.2 355.6
450 X 400 18 X 16 457.2 406.4 381.0
450 X 350 18 X 14 457.2 355.6 381.0
450 X 300 18 X 12 457.2 318.5 381.0
450 X 250 18 X 10 457.2 267.4 381.0
450 X 200 18 X 8 457.2 216.3 381.0
500 X 450 20 X 18 508.0 457.2 508.0
500 X 400 20 X 16 508.0 406.4 508.0
500 X 350 20 X 14 508.0 355.6 508.0
500 X 300 20 X 12 508.0 318.5 508.0
500 X 250 20 X 10 508.0 267.4 508.0
500 X 200 20 X 8 508.0 216.3 508.0
550 X 500 22 X 20 558.8 508.0 508.0
550 X 450 22 X 18 558.8 457.2 508.0
550 X 400 22 X 16 558.8 406.4 508.0
550 X 350 22 X 14 558.8 355.6 508.0
550 X 300 22 X 12 558.8 318.5 508.0
550 X 250 22 X 10 558.8 267.4 508.0
550 X 200 22 X 8 558.8 216.3 508.0
600 X 550 24 X 22 609.6 558.8 508.0
600 X 500 24 X 20 609.6 508.0 508.0
600 X 450 24 X 18 609.6 457.2 508.0
600 X 400 24 X 16 609.6 406.4 508.0
600 X 350 24 X 14 609.6 355.6 508.0
600 X 300 24 X 12 609.6 318.5 508.0
600 X 250 24 X 10 609.6 267.4 508.0
제품치수 ANSI
Nominal Pipe Size Outside Diameter End to End
In D1 D2 H
3/4 X 1/2 1.050 0.840 1.5
1 X 3/4 1.315 1.050 2.0
1 X 1/2 1.315 0.840 2.0
11/4 X 1 1.660 1.315 2.0
11/4 X 3/4 1.660 1.050 2.0
11/4 X 1/2 1.660 0.840 2.0
11/2 X 11/4 1.900 1.660 2.5
11/2 X 1 1.900 1.315 2.5
11/2 X 3/4 1.900 1.050 2.5
11/2 X 1/2 1.900 0.840 2.5
2 X 11/2 2.375 1.900 3.0
2 X 11/4 2.375 1.660 3.0
2 X 1 2.375 1.315 3.0
2 X 3/4 2.375 1.050 3.0
21/2 X 2 2.875 2.375 3.5
21/2 X 11/2 2.875 1.900 3.5
21/2 X 11/4 2.875 1.660 3.5
21/2 X 1 2.875 1.315 3.5
3 X 21/2 3.500 2.875 3.5
3 X 2 3.500 2.375 3.5
3 X 11/2 3.500 1.900 3.5
3 X 11/4 3.500 1.660 3.5
4 X 3 4.500 3.500 4.0
4 X 21/2 4.500 2.875 4.0
4 X 2 4.500 2.375 4.0
4 X 11/2 4.500 1.900 4.0
5 X 4 5.563 4.500 5.0
5 X 3 5.563 3.500 5.0
5 X 21/2 5.563 2.875 5.0
5 X 2 5.563 2.375 5.0
6 X 5 6.625 5.563 5.5
6 X 4 6.625 4.500 5.5
6 X 3 6.625 3.500 5.5
6 X 21/2 6.625 2.875 5.5
8 X 6 8.625 6.625 6.0
8 X 5 8.625 5.563 6.0
8 X 4 8.625 4.500 6.0
10 X 8 10.750 8.625 7.0
10 X 6 10.750 6.625 7.0
10 X 5 10.750 5.563 7.0
10 X 4 10.750 4.500 7.0
12 X 10 12.750 10.750 8.0
12 X 8 12.750 8.625 8.0
12 X 6 12.750 6.625 8.0
12 X 5 12.750 5.563 8.0
14 X 12 14.000 12.750 13.0
14 X 10 14.000 10.750 13.0
14 X 8 14.000 8.625 13.0
14 X 6 14.000 6.625 13.0
14 X 5 14.000 5.563 13.0
16 X 14 16.000 14.000 14.0
16 X 12 16.000 12.750 14.0
16 X 10 16.000 10.750 14.0
16 X 8 16.000 8.625 14.0
16 X 6 16.000 6.625 14.0
18 X 16 18.000 16.000 15.0
18 X 14 18.000 14.000 15.0
18 X 12 18.000 12.750 15.0
18 X 10 18.000 10.750 15.0
18 X 8 18.000 8.625 15.0
20 X 18 20.000 18.000 20.0
20 X 16 20.000 16.000 20.0
20 X 14 20.000 14.000 20.0
20 X 12 20.000 12.750 20.0
20 X 10 20.000 10.750 20.0
20 X 8 20.000 8.625 20.0
22 X 20 22.000 20.000 20.0
22 X 18 22.000 18.000 20.0
22 X 16 22.000 16.000 20.0
22 X 14 22.000 14.000 20.0
22 X 12 22.000 12.750 20.0
22 X 10 22.000 10.750 20.0
22 X 8 22.000 8.625 20.0
24 X 22 24.000 22.000 20.0
24 X 20 24.000 20.000 20.0
24 X 18 24.000 18.000 20.0
24 X 16 24.000 16.000 20.0
24 X 14 24.000 14.000 20.0
24 X 12 24.000 12.750 20.0
24 X 10 24.000 10.750 20.0